Услуги
Стоимость экскурсионных поездок
| № п/п | Наименование | Стоимость на 1 чел. (руб.) |
||
|---|---|---|---|---|
| взрослый | детский | |||
| 1 |
с. Дивеево |
200 | 150 | |
| 2 |
г.Арзамас |
120 | 100 | |
| 3 |
с. Вад |
100 | 80 | |
| 4 |
с. Чернуха |
100 | 80 | |
| 5 |
с. Старая Пустынь |
180 | 150 | |
| 6 |
С. Пешелань |
370 | 220 | |
| 7 |
с.Рождественский Майдан |
20 | 15 | |
Прейскурант цен дополнительных платных услуг пансионата «Мечта» на 2010 год
№ п/п | Наименование | Стоимость (руб.) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сауна | с 8.00 час. | 500 | 1 час. | |
| с 24.00 | 1000 | ||||
| 2 | Автостоянка | 50 | сутки | ||
| 3 | Бильярд | 200 | 1 час. | ||
| 4 | Аренда конференц. зала с оборудованием (ТВ;DVD; Флип-чарт, видеопроектор, экран) | 900 | 1 час. | ||
| 5 | Аренда конференц. зала без оборудования | 600 | 1 час. | ||
| 6 | Аренда зала для проведения банкета | До 50 чел. | 500 | 1 час. | |
| свыше 50чел. | 1000 | 1 час. | |||
| 7 | Доставка 1-го питания в номер | 50 | за 1 чел. | ||
| 8 | Аренда кинозала на 300 мест | 1500 | 1 час. | ||
| 9 | Аренда музыкальной аппаратуры (аппаратура для дискотеки: свет, усилитель, компьютер, микрофон) |
1000 | 1 час. | ||
| 10 | Услуги: | ди-джей | 500 | 1 час. | |
| аккомпаниатор | 500 | ||||
| 11 | Транспортные услуги: Автобусы ПАЗ на21 место ПАЗ на 25 мест |
Мечта – Арзамас | 1500 | 1-н рейс | |
| Мечта – Н.Новгород | 3000 | 1-н рейс | |||
| 12 | Аренда ФОКа | 3000 | 1 час. | ||
| 13 | Аренда спортивного зала (на ФОКе) | 500 | 1 час. | ||
| 14 | Аренда бассейна (на ФОКе) | до 10 чел. | 1000 | 1 час. | |
| свыше 10 чел. | 1500 | ||||
| 15 | Комплект постельного белья | 100 | 1-н комплект | ||
Примечание:
Аренда банкетного зала: минимальная стоимость заказа – 350 руб. (на человека). При стоимости заказа от 700 руб. (на одного человека) – аренда банкетного зала не взимается.
В аренду ФОКа входят – спортивный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн, массажный комплекс «Арман»
Солярий, лечебные души не включены в аренду ФОКа . Оплата за них взимается отдельно.
Прейскурант цен на услуги ФОКа
| № п/п | Наименование | Стоимость (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный зал | бесплатно | |
| 2 |
Бассейн (глубина 1м40см, длина 17 м, 3 дорожки) |
25 | до 15 мин. |
| 50 | до 30 мин. | ||
| 3 | Тренажерный зал | 25 | до 15 мин. |
| 50 | до 30 мин. | ||
| 4 | Настольный теннис | 25 | до 15мин. |
| 50 | до 30 мин. | ||
| 100 | до 1 час. | ||
| 5 | Большой теннис | 25 | до 15мин. |
| 50 | до 30 мин. | ||
| 100 | до 1 час. | ||
| 6 | Бадминтон | 20 | до 15 мин. |
| 40 | до 30 мин. | ||
| 7 | Арман механический | 20 | 1 мин. |
| 8 | Солярий | 10 | 1 мин. |
| 9 | Душ «Шарко» | 100 | 1 процедура |
| 10 | Душ «Циркулярный» | 50 | 1 процедура |
| 11 | Душ «Восходящий» | 50 | 1 процедура |
Прейскурант
проката спортивного и хозяйственного инвентаря прокатного пункта пансионата «Мечта» на летний сезон 2011 года
| № п/п | Наименование | Стоимость проката за час (руб) | Стоимость проката за сутки (руб) |
|---|---|---|---|
| 1 |
Велосипед (стелс) (18,21 скоростной) |
180 | 350 |
| 2 |
Велосипед (стелс) (6,7 скоростной) |
100 | 250 |
| 3 |
Велосипед (стелс) (1 скоростной) |
100 | 250 |
| 4 |
Велосипед (дорожный) |
70 | 150 |
| 5 | Велосипед (дорожный подростковый) | 70 | 150 |
| 6 | Велосипед (дорожный"Школьник") | 50 | 120 |
| 7 | Велосипед (дорожный "Браво") | 80 | 200 |
| 8 | Велосипед (дорожный "Кузя") | 40 | 100 |
| 9 | Велосипед 3-х колесный "Малыш" | 40 | 80 |
| 10 | Велосипед 3-х колесный | 70 | 150 |
| 11 | Коньки роликовые | 100 | 250 |
| 12 | Скейт | 40 | 100 |
| 13 | Скейт | 80 | 200 |
| 14 | Самокат | 80 | 180 |
| 15 | Городки | - | 20 |
| 16 | Груша боксерская | 10 | 30 |
| 17 | Бадминтон (2 ракетки, волан) | 30 | 70 |
| 18 | Комплект для настольного тенниса (2 ракетки, шарик) | 100 | 250 |
| 19 | Шахматы | - | 50 |
| 20 | Шашки с доской | - | 50 |
| 21 | Домино | - | 50 |
| 22 | Гимнастический обруч | - | 10 |
| 23 | Ласты | 10 | 25 |
| 24 | Бумеранг | - | 10 |
| 25 | Скакалка | - | 10 |
| 26 | Палатка | - | 100 |
| 27 | Топор | - | 50 |
| 28 | Шампур | - | 10 |
| 29 | Кастрюля 2,5л. | - | 20 |
| 30 | Кастрюля 7л. | - | 40 |
Пенсионерам и инвалидам скидки на инвентарь - 20%
5 суток - скидка стоимости 2-х суток
10 суток - скидка стоимости 5-х суток
Прейскурант цен на приготовление шашлыка
№ Наименование шашлыка Вес (гр.) Стоимость 1 Шашлык из свинины 100 90-00 2 Шашлык из баранины 100 115-00 3 Шашлык из курицы 100 55-00
Приготовление шашлыка из мяса привезенного отдыхающими:
Пожарить маринованный шашлык
100 гр.-20 руб.
Замариновать мясо и пожарить шашлык
100 гр.-30 руб.
Пожарить сосиски
100 гр.-10 руб.
Аренда шашлычной поляны:
- Без дров и обслуживания-400 руб/час
- С дровами, без обслуживания-500 руб/час
- С дровами и обслуживанием-1000 руб/час